Les vernis UV de Spring sont disponibles en versions brillante, matte et « soft touch » et regroupent de nombreuses propriétés fonctionnelles. Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques techniques de notre gamme UV. Spring étudie par ailleurs toute autre formulation sur demande.
Gamme vernis UV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brillant | Mat | SoftTouch | Repiquable* | Description | |
UV 10 000 | X | X | Vernis brillant standard | ||
UV 10 000-X | X | Faible viscosité, faible glisse, non repiquable | |||
UV 6 | X | X | Faible odeur, basse migration | ||
UV 10 000 SBA | X | X | Sans Bisphenol A | ||
UV 8800 | X | X | Excellente imprimabilité pour ITT (transfert thermique) |
||
UV 9130 | X | X | Effet mat puissant | ||
UV 0038 | X | Effet glissant | |||
UV SR 68 | X | Vernis UV pour "tower coaters" (offset continu) |
|||
RV 4865 | X | X | Vernis brillant jet d'encre pour personnalisation et repiquage exceptionnels | ||
RVM 10143 | X | X | Vernis mat jet d'encre pour personnalisation et repiquage exceptionnels | ||
STV-9402 | X | X | Effet soft-touch puissant | ||
STV-9531 | X | X | Effet soft-touch subtil | ||
UV 2000 TH | X | Pour papier thermique directs | |||
UV 2100 | X | Neutraliseur de colle UV | |||
UV 2050 | X | X | Vernis UV Lumière Noire | ||
UV 62 | X | X | Effet Nacré | ||
RCV 3901 | X | Vernis release (peel & reseal, étiquettes de sécurité) | |||
ERV-5551 | X | Vernis effaçable tableau blanc |
* En général, les vernis repiquables sont également compatibles avec l’estampage à chaud et les applications de collage. Néanmoins, nous vous recommandons de faire un test d’impression avant toute production industrielle.
Imprimer
Solutions de nettoyage
- NCL-1103 : nettoyant de plaques pour encres et vernis à base d’eau et UV
- SoftClean : Solution de nettoyage Anilox pour encres et vernis à base d’eau et UV
- UV-499 : Nettoyant de machine et de pièces pour encres et vernis UV (attention: peut endommager les plaques photopolymères).