Springs UV-Lacke sind in Hochglanz-, Matt- und Soft-Touch-Versionen erhältlich, und umfassen zahlreiche funktionelle Eigenschaften. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten technischen Eigenschaften unserer UV-Palette zusammen. Anderweitig untersucht Spring auch jede andere Formulierung auf Anfrage.
UV Coatings Overview | |||||
---|---|---|---|---|---|
Glänzend | Matt | SoftTouch | Druckbar* | ||
UV 10 000 | X | X | Standard- Überdruckslack | ||
UV 10 000-X | X | Niedrigere Viskosität , höhere Rutsch ; nicht über-bedruckbar | |||
UV 6 | X | X | Geruchsarm, migrationsarm | ||
UV 10 000 SBA | X | X | Ohne Bisphenol A | ||
UV 8800 | X | X | Exzellente Bedruckbarkeit für ITT ( Indirekte Thermotransfer ) | ||
UV 9130 | X | X | hochmat Effekt | ||
UV 0038 | X | Hohe Rutschbeschichtung | |||
UV SR 68 | X | UV-Beschichtung für Turm Coater ( Rollenoffset ) | |||
RV 4865 | X | X | Hochglanz DOD Ink-Jet rezeptiv ; außergewöhnliche Personalisierungsmerkmale | ||
RV 8493 | X | X | Mat DOD ink jet rezeptiv: exceptional personalization characteristics | ||
STV-9402 | X | X | Hohe Softtouch-Effekt | ||
STV-9531 | X | X | Subtileren Softtouch-Effekt | ||
UV 2000 TH | X | Für direktes Thermopapier | |||
UV 2100 | X | Kleber Neutralisator | |||
UV 2050 | X | X | UV / Schwarz Licht | ||
UV 62 | X | X | pearlescent | ||
RCV 3901 | X | Trennbeschichtung für Koupons ( peel & Wiederabdichtung ) und andere Anwendungen ( Sicherheitsetiketten ) | |||
ERV-5551 | X | Löschbaren Beschichtung für die Erstellung von " Whiteboards " |
* Im Allgemeinen sind überdruckbare Lacke auch mit dem Heißprägen und den Klebeanwendungen kompatibel. Dennoch empfehlen wir Ihnen, bevor Sie mit der industriellen Produktion beginnen, einen Testdruck zu fahren.
Reinigungssysteme
- NCL-1103 : UV- und Wasserfarben Reinigungslösung für Photopolymerplatten
- SoftClean : Reinigungslösung für Anilox (UV-und Wasserfarben und -lacke)
- UV-499 : UV-Farben Reinigungslösung für Maschinenteile (Vorsicht : Kann die Photopolymerplatten anschwellen)